| 育成早見表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| ジューンベリー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 休眠 | 開花 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| アブラムシがよく付く。 | 剪定 | 剪定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | 追肥 | |||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| レモン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 開花 | 開花 | 開花 | |||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | 収穫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 寒さにあまり強くない。冷え込みがきついときは寒冷紗をかけたほうがいい。 虫がよくつく。ハマキムシ・アゲハ |
剪定 | 剪定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | 追肥 | |||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| アセロラ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 室内 | 開花 | 室内 | |||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5℃以下なら枯れる。冬期は室内で。 11月中旬から最低気温には注意する。 虫はほとんどつかない。 |
剪定 | 剪定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 追肥 | 追肥 | 追肥 | |||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ジベ | |||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| ラズベリー インディアンサマー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 開花 | 開花 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | 収穫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2季なりらしい。 | 剪定 | 剪定 | 剪定 | |||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | 追肥 | 追肥 | ||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| ラズベリー イエロー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 開花 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剪定 | 剪定 | 剪定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| ブルーベリー ノーザンハイブッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 休眠 | 開花 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剪定 | 剪定 | 剪定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| ブルーベリー サザンハイブッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 休眠 | 開花 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剪定 | 剪定 | 剪定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| ブルーベリー ラビットアイ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 休眠 | 開花 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剪定 | 剪定 | 剪定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| クランベリー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 開花 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | |||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 虫が付いたのを見たことがない。 | 剪定 | 剪定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | 追肥 | |||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| さくらんぼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 開花 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剪定 | 剪定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | 追肥 | |||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| アロニア メラノカルパ (チョコレートベリー) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 開花 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剪定 | 剪定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | 追肥 | |||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| ザクロ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 開花 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 虫が付いたのを見たことがない。 | 剪定 | 剪定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | 追肥 | |||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| リンゴ (アルプス乙女) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 開花 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 植付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 姫リンゴで40gの実がなる。 | 剪定 | 剪定 | 剪定 | |||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | 追肥 | 追肥 | ||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| 桃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 休眠 | 開花 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | 袋かけ | 植付 | |||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 摘果 | 収穫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 剪定 | 剪定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | 追肥 | 追肥 | ||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| ブドウ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 開花 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | ジベ | 植付 | |||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剪定 | 剪定 | 誘引 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥 | 追肥 | 追肥 | |||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| みかん (青島温州) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生育 | 開花 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植付 | 植付 | |||||||||||||||||||||||||||
| 収穫 | 収穫 | 摘果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 剪定 | 剪定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 寒肥/苦土 | 追肥 | 追肥 | |||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||